
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | qobi
241 | 00:13.25 | | 2. | MrNyooooom
31 | 00:13.85 | | 3. | missPear
93 | 00:14.70 | | 4. | mbart
76 | 00:15.19 | | 5. | Rickieman86
| 00:15.27 | | 6. | Opie1234
| 00:18.40 | | 7. | mfcs3
43 | 00:18.50 | | 8. | L1dji
25 | 00:18.55 | | 9. | Efret
16 | 00:19.01 | | 10. | russellan
71 | 00:20.09 | | 11. | Reenolex
42 | 00:20.84 | | 12. | Dichterling
7 | 00:22.09 | | 13. | Lynn Bendixsen
152 | 00:24.60 | | 14. | BlueOcarina
92 | 00:27.35 | | 15. | wojtekg
| 00:27.58 | | 16. | laries
49 | 00:33.90 | | 17. | Odenzon
45 | 00:34.45 | | 18. | NaluXV1
| 00:35.23 | | 19. | p1gw1
18 | 00:36.29 | | 20. | giacomoperovano
27 | 00:39.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mbart
76 | 00:15.19 | | 2. | mfcs3
43 | 00:18.50 | | 3. | L1dji
25 | 00:18.55 | | 4. | Opie1234
| 00:23.94 | | 5. | Lynn Bendixsen
152 | 00:24.60 | | 6. | wojtekg
| 00:27.58 | | 7. | qobi
241 | 00:28.62 | | 8. | Rickieman86
| 00:31.71 | | 9. | MrNyooooom
31 | 00:33.69 | | 10. | BlueOcarina
92 | 00:34.35 | | 11. | DanijelDado
9 | 00:44.51 | | 12. | unko
17 | 00:47.42 | | 13. | weiyeEke
| 00:51.28 | | 14. | sigmaSYSU
11 | 00:55.90 | | 15. | kingofnumbers
13 | 01:24.70 | | 16. | Martin112358
11 | 01:42.11 | | 17. | sandrovka
30 | 02:02.97 | | 18. | KaWaiWong
5 | 04:56.29 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
101 | 00:08.67 | | 2. | daanbe
240 | 00:09.57 | | 3. | anonymous 322 | 00:09.88 | | 4. | hhhhhh2
156 | 00:10.65 | | 5. | Silkid
42 | 00:10.82 | | 6. | Oryn
188 | 00:11.22 | | 7. | Make
288 | 00:11.34 | | 8. | Meerkat
214 | 00:11.56 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:11.59 | | 10. | jaybrainer
277 | 00:12.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | daanbe
240 | 00:09.76 | | 2. | PuzzleMaestro
101 | 00:09.87 | | 3. | anonymous 322 | 00:11.68 | | 4. | Make
288 | 00:11.87 | | 5. | Oryn
188 | 00:12.02 | | 6. | Silkid
42 | 00:12.09 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:12.47 | | 8. | hhhhhh2
156 | 00:12.68 | | 9. | jaybrainer
277 | 00:13.81 | | 10. | Meerkat
214 | 00:14.05 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | daanbe
240 | 00:12.13 | | 2. | PuzzleMaestro
101 | 00:12.45 | | 3. | anonymous 322 | 00:14.94 | | 4. | Make
288 | 00:15.29 | | 5. | Silkid
42 | 00:15.45 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:15.94 | | 7. | jaybrainer
277 | 00:16.64 | | 8. | hkjsf
161 | 00:16.91 | | 9. | Oryn
188 | 00:16.97 | | 10. | MoFan
120 | 00:17.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.157 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 3. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com