
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:06.11 | | 2. | daanbe
217 | 00:06.98 | | 3. | PuzzleMaestro
81 | 00:07.36 | | 4. | Oryn
162 | 00:07.68 | | 5. | hhhhhh2
132 | 00:07.87 | | 6. | Puzzleist
114 | 00:08.38 | | 7. | kennethaw88
152 | 00:08.70 | | 8. | hkjsf
140 | 00:08.75 | | 9. | GoldChoco36
140 | 00:09.72 | | 10. | Truth-or-Peace
125 | 00:09.76 | | 11. | NinjaFury68
139 | 00:10.17 | | 12. | boru
115 | 00:10.42 | | 13. | Meerkat
207 | 00:10.91 | | 14. | SilverHawk
213 | 00:11.33 | | 15. | RaiT
80 | 00:12.03 | | 16. | NoahR
276 | 00:12.44 | | 17. | JZE
87 | 00:12.73 | | 18. | beatrixwashere
110 | 00:13.16 | | 19. | Arok
115 | 00:13.28 | | 20. | drallyowl2
86 | 00:13.52 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:06.11 | | 2. | drallyowl2
86 | 00:13.52 | | 3. | Hwellyn
75 | 00:14.68 | | 4. | Dorice
255 | 00:16.08 | | 5. | missPear
88 | 00:17.47 | | 6. | qobi
232 | 00:17.89 | | 7. | BeccaWorm
118 | 00:18.36 | | 8. | doesnotcompute
147 | 00:21.27 | | 9. | froz3n_
77 | 00:24.73 | | 10. | Reticle
120 | 00:29.81 | | 11. | atlflyer
59 | 00:30.53 | | 12. | takaz
| 00:37.75 | | 13. | MishaVargas
1 | 00:38.03 | | 14. | mkmk
86 | 00:41.70 | | 15. | mykl
40 | 00:42.38 | | 16. | mim-1
13 | 00:46.18 | | 17. | big_rich
15 | 00:46.28 | | 18. | fishysua
153 | 00:54.50 | | 19. | aderds
5 | 01:06.63 | | 20. | AlexanderIII
| 01:08.23 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:09.88 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 00:09.91 | | 3. | hhhhhh2
132 | 00:10.65 | | 4. | daanbe
217 | 00:10.90 | | 5. | Make
276 | 00:11.34 | | 6. | jaybrainer
244 | 00:12.05 | | 7. | Puzzleist
114 | 00:13.05 | | 8. | boru
115 | 00:13.35 | | 9. | hkjsf
140 | 00:14.13 | | 10. | Meerkat
207 | 00:14.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:10.08 | | 2. | numbrr
302 | 00:11.68 | | 3. | Make
276 | 00:11.87 | | 4. | daanbe
217 | 00:12.36 | | 5. | hhhhhh2
132 | 00:12.68 | | 6. | jaybrainer
244 | 00:13.81 | | 7. | Puzzleist
114 | 00:14.19 | | 8. | haramey
234 | 00:15.06 | | 9. | hkjsf
140 | 00:15.07 | | 10. | boru
115 | 00:16.56 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:12.45 | | 2. | Make
276 | 00:15.29 | | 3. | daanbe
217 | 00:16.44 | | 4. | jaybrainer
244 | 00:16.64 | | 5. | hkjsf
140 | 00:16.91 | | 6. | numbrr
302 | 00:17.49 | | 7. | hhhhhh2
132 | 00:18.37 | | 8. | kennethaw88
152 | 00:19.49 | | 9. | Puzzleist
114 | 00:20.16 | | 10. | Rhododendron
142 | 00:20.32 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-30 09:57:08
ja.puzzle-kurodoko.com