
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | missPear
92 | 00:13.30 | | 2. | qobi
239 | 00:14.17 | | 3. | nosleeplong
143 | 00:14.30 | | 4. | mbart
75 | 00:14.40 | | 5. | Reenolex
25 | 00:14.66 | | 6. | JihooLee
21 | 00:15.94 | | 7. | Rickieman86
| 00:18.36 | | 8. | kennethaw88
158 | 00:19.15 | | 9. | Jazka
| 00:20.08 | | 10. | sandrovka
17 | 00:20.88 | | 11. | Partimento
62 | 00:22.08 | | 12. | effek05
45 | 00:22.85 | | 13. | Lynn Bendixsen
151 | 00:23.78 | | 14. | daghan
34 | 00:24.84 | | 15. | Odenzon
40 | 00:26.56 | | 16. | Opie1234
| 00:26.71 | | 17. | epicuro
6 | 00:28.43 | | 18. | xilli
| 00:29.39 | | 19. | Lgtwins
106 | 00:30.93 | | 20. | super2276
| 00:31.26 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | qobi
239 | 00:14.17 | | 2. | mbart
75 | 00:14.40 | | 3. | Reenolex
25 | 00:15.68 | | 4. | sandrovka
17 | 00:20.88 | | 5. | Opie1234
| 00:29.94 | | 6. | huohuo2004
38 | 00:31.72 | | 7. | BlueOcarina
90 | 00:32.55 | | 8. | Rocketdog
39 | 00:33.67 | | 9. | Rickieman86
| 00:37.38 | | 10. | Pertyian
| 00:53.53 | | 11. | Tinkiet
| 01:47.67 | | 12. | simo
21 | 02:56.78 | | 13. | CrlD
122 | 04:14.22 | | 14. | giacomoperovano
| 08:15.44 | | 15. | Uthor
| 6d 00:11:49.46 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Reenolex
25 | 00:15.68 | | 2. | mbart
75 | 00:18.41 | | 3. | Opie1234
| 00:32.61 | | 4. | Rocketdog
39 | 00:33.67 | | 5. | Rickieman86
| 00:37.38 | | 6. | BlueOcarina
90 | 00:38.88 | | 7. | CrlD
122 | 04:14.22 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
95 | 00:08.67 | | 2. | daanbe
237 | 00:09.57 | | 3. | numbrr
321 | 00:09.88 | | 4. | hhhhhh2
154 | 00:10.65 | | 5. | Oryn
181 | 00:11.22 | | 6. | Make
285 | 00:11.34 | | 7. | Meerkat
214 | 00:11.56 | | 8. | 2015YINJ02
186 | 00:11.59 | | 9. | jaybrainer
272 | 00:12.05 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:13.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | daanbe
237 | 00:09.76 | | 2. | PuzzleMaestro
95 | 00:09.87 | | 3. | numbrr
321 | 00:11.68 | | 4. | Make
285 | 00:11.87 | | 5. | Oryn
181 | 00:12.02 | | 6. | 2015YINJ02
186 | 00:12.47 | | 7. | hhhhhh2
154 | 00:12.68 | | 8. | jaybrainer
272 | 00:13.81 | | 9. | Meerkat
214 | 00:14.05 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:14.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | daanbe
237 | 00:12.13 | | 2. | PuzzleMaestro
95 | 00:12.45 | | 3. | numbrr
321 | 00:14.94 | | 4. | Make
285 | 00:15.29 | | 5. | 2015YINJ02
186 | 00:15.94 | | 6. | jaybrainer
272 | 00:16.64 | | 7. | hkjsf
161 | 00:16.91 | | 8. | Oryn
181 | 00:16.97 | | 9. | MoFan
120 | 00:17.56 | | 10. | Meerkat
214 | 00:17.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.157 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 3. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com