
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | gazil
| 00:09.05 | | 2. | missPear
90 | 00:10.59 | | 3. | Oryn
168 | 00:12.82 | | 4. | mfcs3
42 | 00:13.39 | | 5. | Meerkat
211 | 00:13.70 | | 6. | ypw19
87 | 00:14.47 | | 7. | Jbrunt
138 | 00:14.89 | | 8. | NormalSurface#7622
53 | 00:19.99 | | 9. | qobi
234 | 00:20.44 | | 10. | dingeldrum
42 | 00:22.50 | | 11. | mvl666Darkrio
102 | 00:23.50 | | 12. | mbart
72 | 00:23.83 | | 13. | Dorice
263 | 00:24.66 | | 14. | Partimento
54 | 00:25.74 | | 15. | S Otenkiya
58 | 00:27.09 | | 16. | Alachas
21 | 00:28.55 | | 17. | grimmgirlfandom
168 | 00:29.69 | | 18. | yosiaki
103 | 00:33.04 | | 19. | Tuffi
29 | 00:33.72 | | 20. | MishaVargas
1 | 00:34.27 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | missPear
90 | 00:10.59 | | 2. | Oryn
168 | 00:12.82 | | 3. | qobi
234 | 00:29.98 | | 4. | Dorice
263 | 00:31.16 | | 5. | Geppetto
| 00:34.51 | | 6. | MishaVargas
1 | 00:39.68 | | 7. | Hammernose
5 | 00:47.24 | | 8. | fishysua
154 | 00:48.33 | | 9. | Ariadna
33 | 01:03.45 | | 10. | Efran
50 | 02:14.17 | | 11. | Justin Heath
96 | 02:31.50 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:09.88 | | 2. | PuzzleMaestro
89 | 00:09.91 | | 3. | hhhhhh2
140 | 00:10.65 | | 4. | daanbe
222 | 00:10.90 | | 5. | Make
278 | 00:11.34 | | 6. | Meerkat
211 | 00:11.56 | | 7. | Oryn
168 | 00:11.93 | | 8. | jaybrainer
253 | 00:12.05 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:13.05 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
89 | 00:10.08 | | 2. | numbrr
308 | 00:11.68 | | 3. | Make
278 | 00:11.87 | | 4. | Oryn
168 | 00:12.02 | | 5. | daanbe
222 | 00:12.36 | | 6. | hhhhhh2
140 | 00:12.68 | | 7. | jaybrainer
253 | 00:13.81 | | 8. | Meerkat
211 | 00:14.05 | | 9. | Fastfaxer
130 | 00:14.16 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:14.19 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
89 | 00:12.45 | | 2. | daanbe
222 | 00:15.25 | | 3. | Make
278 | 00:15.29 | | 4. | jaybrainer
253 | 00:16.64 | | 5. | hkjsf
152 | 00:16.91 | | 6. | Oryn
168 | 00:16.97 | | 7. | numbrr
308 | 00:17.49 | | 8. | MoFan
119 | 00:17.56 | | 9. | Meerkat
211 | 00:17.59 | | 10. | hhhhhh2
140 | 00:18.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 2. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 | | 3. | QiRiver 1 | 27:53.962 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-01 02:22:04
ja.puzzle-kurodoko.com