
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | missPear
89 | 00:10.53 | | 2. | gazil
| 00:10.88 | | 3. | kennethaw88
153 | 00:11.59 | | 4. | Emzed
42 | 00:13.04 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:13.69 | | 6. | dtyamada
111 | 00:14.03 | | 7. | mfcs3
37 | 00:14.15 | | 8. | afidaleo
133 | 00:14.16 | | 9. | Kukurbo
86 | 00:14.17 | | 10. | qobi
233 | 00:14.19 | | 11. | Hwellyn
75 | 00:15.14 | | 12. | Truth-or-Peace
126 | 00:18.62 | | 13. | Jack63kids
169 | 00:19.13 | | 14. | Dorice
258 | 00:19.63 | | 15. | Reticle
122 | 00:20.31 | | 16. | weiwei520
| 00:20.44 | | 17. | junesnow17
| 00:21.69 | | 18. | mywifemsh
11 | 00:22.47 | | 19. | Binaer
97 | 00:22.71 | | 20. | TheMisteriousP
62 | 00:22.72 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | gazil
| 00:10.88 | | 2. | missPear
89 | 00:13.17 | | 3. | ZebraKing
91 | 00:13.69 | | 4. | mfcs3
37 | 00:14.15 | | 5. | Truth-or-Peace
126 | 00:18.62 | | 6. | Dorice
258 | 00:19.63 | | 7. | junesnow17
| 00:22.30 | | 8. | stevethesquid
74 | 00:24.97 | | 9. | qobi
233 | 00:27.71 | | 10. | AnonyMinor
69 | 00:31.23 | | 11. | Jack63kids
169 | 00:31.41 | | 12. | MishaVargas
1 | 00:36.25 | | 13. | Manuvincent17
67 | 00:39.82 | | 14. | PheromoneJones
| 00:48.98 | | 15. | PawDub
48 | 01:14.18 | | 16. | shangdou
34 | 03:33.88 | | 17. | SudokuFan
11 | 03:39.81 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | missPear
89 | 00:14.97 | | 2. | Dorice
258 | 00:19.63 | | 3. | mfcs3
37 | 01:04.11 | | 4. | PawDub
48 | 01:14.18 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:09.88 | | 2. | PuzzleMaestro
83 | 00:09.91 | | 3. | hhhhhh2
136 | 00:10.65 | | 4. | daanbe
218 | 00:10.90 | | 5. | Make
277 | 00:11.34 | | 6. | Oryn
165 | 00:11.93 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:12.05 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:13.05 | | 9. | qqwref
266 | 00:13.14 | | 10. | boru
115 | 00:13.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:10.08 | | 2. | numbrr
305 | 00:11.68 | | 3. | Make
277 | 00:11.87 | | 4. | Oryn
165 | 00:12.02 | | 5. | daanbe
218 | 00:12.36 | | 6. | hhhhhh2
136 | 00:12.68 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:13.81 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:14.19 | | 9. | haramey
235 | 00:15.06 | | 10. | hkjsf
146 | 00:15.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:12.45 | | 2. | daanbe
218 | 00:15.25 | | 3. | Make
277 | 00:15.29 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:16.64 | | 5. | hkjsf
146 | 00:16.91 | | 6. | Oryn
165 | 00:16.97 | | 7. | numbrr
305 | 00:17.49 | | 8. | MoFan
119 | 00:17.56 | | 9. | hhhhhh2
136 | 00:18.37 | | 10. | qqwref
266 | 00:18.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 2. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-14 14:59:34
ja.puzzle-kurodoko.com