
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | mvl666Darkrio
105 | 00:07.68 | | 2. | numbrr
321 | 00:11.89 | | 3. | crema
271 | 00:14.76 | | 4. | MushroomsCavern
90 | 00:16.74 | | 5. | mbart
74 | 00:16.91 | | 6. | tashhhh
| 00:18.39 | | 7. | Debbie King
43 | 00:18.60 | | 8. | Beastinboston
56 | 00:19.36 | | 9. | Whiz
37 | 00:19.41 | | 10. | 驯龙高手
75 | 00:19.89 | | 11. | qobi
237 | 00:19.96 | | 12. | ryrycrycry
52 | 00:21.61 | | 13. | kornelbut
45 | 00:22.83 | | 14. | Eaglesrbeast05
17 | 00:23.05 | | 15. | wzh23
8 | 00:24.58 | | 16. | EricLuo123
12 | 00:24.64 | | 17. | daghan
34 | 00:25.85 | | 18. | Rickieman86
| 00:26.28 | | 19. | Lynn Bendixsen
151 | 00:26.74 | | 20. | CroMa
94 | 00:28.14 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:11.89 | | 2. | 驯龙高手
75 | 00:19.89 | | 3. | qobi
237 | 00:19.96 | | 4. | mbart
74 | 00:20.78 | | 5. | Whiz
37 | 00:20.85 | | 6. | kornelbut
45 | 00:22.83 | | 7. | EricLuo123
12 | 00:24.64 | | 8. | daghan
34 | 00:25.85 | | 9. | Rickieman86
| 00:26.28 | | 10. | GoldChoco36
159 | 00:32.36 | | 11. | swissjoe
| 00:32.88 | | 12. | JustGeee
| 00:35.74 | | 13. | IsseBisse
13 | 00:36.21 | | 14. | agrayperspectiv
| 00:37.95 | | 15. | Emfine
57 | 00:41.30 | | 16. | AnonyMinor
84 | 00:50.71 | | 17. | Grymhar
| 00:59.96 | | 18. | MishaVargas
1 | 01:02.50 | | 19. | super2276
| 01:05.84 | | 20. | SunnyRo
52 | 01:11.39 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
93 | 00:08.67 | | 2. | numbrr
321 | 00:09.88 | | 3. | hhhhhh2
149 | 00:10.65 | | 4. | daanbe
236 | 00:10.90 | | 5. | Oryn
178 | 00:11.22 | | 6. | Make
282 | 00:11.34 | | 7. | Meerkat
214 | 00:11.56 | | 8. | jaybrainer
266 | 00:12.05 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:13.05 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
93 | 00:09.87 | | 2. | numbrr
321 | 00:11.68 | | 3. | Make
282 | 00:11.87 | | 4. | Oryn
178 | 00:12.02 | | 5. | daanbe
236 | 00:12.36 | | 6. | hhhhhh2
149 | 00:12.68 | | 7. | jaybrainer
266 | 00:13.81 | | 8. | Meerkat
214 | 00:14.05 | | 9. | Fastfaxer
131 | 00:14.16 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:14.19 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
93 | 00:12.45 | | 2. | numbrr
321 | 00:14.94 | | 3. | daanbe
236 | 00:15.25 | | 4. | Make
282 | 00:15.29 | | 5. | jaybrainer
266 | 00:16.64 | | 6. | hkjsf
160 | 00:16.91 | | 7. | Oryn
178 | 00:16.97 | | 8. | MoFan
120 | 00:17.56 | | 9. | Meerkat
214 | 00:17.59 | | 10. | hhhhhh2
149 | 00:18.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 2. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 | | 3. | cheard 1 | 16:51.667 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com