
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | plang2008
61 | 00:09.52 | | 2. | mbart
77 | 00:13.76 | | 3. | qobi
243 | 00:14.47 | | 4. | Opie1234
| 00:15.13 | | 5. | Rickieman86
14 | 00:15.53 | | 6. | NyoomCat
| 00:19.21 | | 7. | Dichterling
11 | 00:19.52 | | 8. | daspore
| 00:20.87 | | 9. | Oryn
196 | 00:24.09 | | 10. | wu500
| 00:29.78 | | 11. | BlueOcarina
92 | 00:30.07 | | 12. | Zerozeddy1
86 | 00:30.10 | | 13. | DewyMeteor
9 | 00:31.57 | | 14. | wyq97
| 00:31.80 | | 15. | kingofnumbers
13 | 00:32.64 | | 16. | PeterP3
21 | 00:33.50 | | 17. | sandrovka
33 | 00:33.58 | | 18. | Alextaz
20 | 00:33.86 | | 19. | KingKahuka
| 00:34.02 | | 20. | shoner
7 | 00:34.65 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 00:14.47 | | 2. | mbart
77 | 00:17.21 | | 3. | NyoomCat
| 00:25.01 | | 4. | Dichterling
11 | 00:25.02 | | 5. | Opie1234
| 00:30.38 | | 6. | PeterP3
21 | 00:33.50 | | 7. | Alextaz
20 | 00:33.86 | | 8. | KingKahuka
| 00:34.02 | | 9. | shoner
7 | 00:34.65 | | 10. | sandrovka
33 | 00:41.48 | | 11. | MacGamer
42 | 01:06.26 | | 12. | Chezzik
49 | 01:12.00 | | 13. | Jfisher
| 02:15.86 | | 14. | iValerie
3 | 03:28.22 | | 15. | Kannhd
| 03:31.15 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mbart
77 | 00:20.60 | | 2. | MacGamer
42 | 01:06.26 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
109 | 00:08.67 | | 2. | daanbe
242 | 00:09.57 | | 3. | numbrr
327 | 00:09.88 | | 4. | hhhhhh2
158 | 00:10.65 | | 5. | Silkid
48 | 00:10.82 | | 6. | Oryn
196 | 00:11.22 | | 7. | Make
288 | 00:11.34 | | 8. | Meerkat
221 | 00:11.56 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:11.59 | | 10. | jaybrainer
285 | 00:12.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | daanbe
242 | 00:09.76 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 00:09.87 | | 3. | numbrr
327 | 00:11.68 | | 4. | Make
288 | 00:11.87 | | 5. | Oryn
196 | 00:12.02 | | 6. | Silkid
48 | 00:12.09 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:12.47 | | 8. | hhhhhh2
158 | 00:12.68 | | 9. | jaybrainer
285 | 00:13.81 | | 10. | Meerkat
221 | 00:14.05 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | daanbe
242 | 00:12.13 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 00:12.45 | | 3. | numbrr
327 | 00:14.94 | | 4. | Make
288 | 00:15.29 | | 5. | Silkid
48 | 00:15.45 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:15.94 | | 7. | jaybrainer
285 | 00:16.64 | | 8. | hkjsf
162 | 00:16.91 | | 9. | Oryn
196 | 00:16.97 | | 10. | MoFan
120 | 00:17.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.157 | | 2. | AutumnWind75 1 | 00:00.428 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com