
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.52 | | 2. | Oryn
173 | 00:07.73 | | 3. | Dorice
267 | 00:13.87 | | 4. | qobi
235 | 00:15.33 | | 5. | Debbie King
38 | 00:17.09 | | 6. | mbart
73 | 00:18.81 | | 7. | crema
265 | 00:19.72 | | 8. | splinkk
8 | 00:20.94 | | 9. | hq4hq
136 | 00:21.05 | | 10. | windex42
35 | 00:22.94 | | 11. | grimmgirlfandom
169 | 00:23.35 | | 12. | Partimento
58 | 00:25.30 | | 13. | wzh23
7 | 00:26.07 | | 14. | martosss
100 | 00:27.87 | | 15. | oversizedpixie
133 | 00:28.01 | | 16. | Vendetta907
94 | 00:29.83 | | 17. | kennethaw88
155 | 00:30.69 | | 18. | Solander
69 | 00:30.71 | | 19. | LesAM
| 00:31.56 | | 20. | bfakos
68 | 00:32.60 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Debbie King
38 | 00:17.09 | | 2. | qobi
235 | 00:20.56 | | 3. | crema
265 | 00:21.93 | | 4. | mbart
73 | 00:22.29 | | 5. | grimmgirlfandom
169 | 00:23.35 | | 6. | wzh23
7 | 00:26.07 | | 7. | bfakos
68 | 00:32.60 | | 8. | xiven77
80 | 00:34.17 | | 9. | Hammernose
5 | 00:46.60 | | 10. | StrikerMF4
4 | 00:48.24 | | 11. | whx
37 | 01:06.43 | | 12. | windex42
35 | 01:10.43 | | 13. | Fuksja Fuksjowa
43 | 01:17.08 | | 14. | Kiran
| 01:20.00 | | 15. | Tristan Neumann
50 | 01:29.44 | | 16. | MishaVargas
1 | 01:29.56 | | 17. | JMS2026
| 04:31.62 | | 18. | papawz
19 | 07:48.19 | | 19. | Kian
3 | 09:10.76 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:08.67 | | 2. | numbrr
314 | 00:09.88 | | 3. | hhhhhh2
144 | 00:10.65 | | 4. | daanbe
231 | 00:10.90 | | 5. | Oryn
173 | 00:11.22 | | 6. | Make
279 | 00:11.34 | | 7. | Meerkat
212 | 00:11.56 | | 8. | jaybrainer
260 | 00:12.05 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:13.05 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.87 | | 2. | numbrr
314 | 00:11.68 | | 3. | Make
279 | 00:11.87 | | 4. | Oryn
173 | 00:12.02 | | 5. | daanbe
231 | 00:12.36 | | 6. | hhhhhh2
144 | 00:12.68 | | 7. | jaybrainer
260 | 00:13.81 | | 8. | Meerkat
212 | 00:14.05 | | 9. | Fastfaxer
131 | 00:14.16 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:14.19 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:12.45 | | 2. | daanbe
231 | 00:15.25 | | 3. | Make
279 | 00:15.29 | | 4. | jaybrainer
260 | 00:16.64 | | 5. | hkjsf
158 | 00:16.91 | | 6. | Oryn
173 | 00:16.97 | | 7. | numbrr
314 | 00:17.49 | | 8. | MoFan
120 | 00:17.56 | | 9. | Meerkat
212 | 00:17.59 | | 10. | hhhhhh2
144 | 00:18.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 2. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 | | 3. | cheard 1 | 16:51.667 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com