
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 01:28.76 | | 2. | Annyamanee
83 | 02:01.00 | | 3. | kennethaw88
156 | 02:01.76 | | 4. | PlaidChocobo
| 02:15.01 | | 5. | crema
270 | 02:37.12 | | 6. | qobi
237 | 02:37.91 | | 7. | Parasite03
70 | 02:47.74 | | 8. | Alachas
36 | 02:49.24 | | 9. | yorcho
85 | 02:55.64 | | 10. | FlatBottomCloud
107 | 03:14.63 | | 11. | mindygame
4 | 03:41.96 | | 12. | mirovic
| 03:49.94 | | 13. | Glen Waldron
10 | 03:53.99 | | 14. | Kutner17
155 | 04:07.94 | | 15. | Wuni14
| 04:08.08 | | 16. | JustGeee
| 04:09.42 | | 17. | LesAM
| 04:12.98 | | 18. | nerdvert
101 | 04:16.54 | | 19. | Partimento
59 | 04:23.86 | | 20. | Reenolex
| 04:32.49 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 01:28.76 | | 2. | qobi
237 | 02:37.91 | | 3. | FlatBottomCloud
107 | 03:14.63 | | 4. | mindygame
4 | 03:41.96 | | 5. | Glen Waldron
10 | 03:53.99 | | 6. | Reticle
132 | 04:48.76 | | 7. | Kukurbo
95 | 04:49.12 | | 8. | yorcho
85 | 04:57.99 | | 9. | mkmk
89 | 05:11.80 | | 10. | Rorschach
13 | 06:32.89 | | 11. | AlexanderIII
| 07:09.58 | | 12. | Aidans3322
| 07:19.30 | | 13. | wendylll
54 | 09:24.40 | | 14. | Paul134
74 | 09:49.42 | | 15. | JustGeee
| 10:42.67 | | 16. | JanJaeger
23 | 13:40.49 | | 17. | Sentorium
6 | 14:54.02 | | 18. | Ernie A.
103 | 17:01.95 | | 19. | Twuwutu
56 | 19:10.96 | | 20. | XpomAI
| 23:50.18 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kukurbo
95 | 04:49.12 | | 2. | Rorschach
13 | 06:32.89 | | 3. | mvl666Darkrio
104 | 1d 19:23:31.24 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 01:14.11 | | 2. | daanbe
236 | 01:30.65 | | 3. | numbrr
320 | 01:51.73 | | 4. | Make
282 | 01:55.81 | | 5. | kennethaw88
156 | 02:05.21 | | 6. | Meerkat
213 | 02:17.46 | | 7. | Annyamanee
83 | 02:23.83 | | 8. | Oryn
176 | 02:24.23 | | 9. | cal
76 | 02:26.39 | | 10. | Fastfaxer
131 | 02:29.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 01:18.55 | | 2. | daanbe
236 | 01:39.69 | | 3. | numbrr
320 | 02:07.89 | | 4. | Make
282 | 02:09.62 | | 5. | kennethaw88
156 | 02:09.93 | | 6. | Meerkat
213 | 02:16.31 | | 7. | Fastfaxer
131 | 02:27.15 | | 8. | Annyamanee
83 | 02:34.84 | | 9. | cal
76 | 02:36.15 | | 10. | hkjsf
160 | 02:36.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | daanbe
236 | 01:47.02 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 01:48.80 | | 3. | numbrr
320 | 02:21.60 | | 4. | Make
282 | 02:35.50 | | 5. | Meerkat
213 | 02:57.52 | | 6. | anonymous 144 | 02:58.57 | | 7. | hkjsf
160 | 02:58.83 | | 8. | kennethaw88
156 | 03:01.70 | | 9. | Rhododendron
154 | 03:04.73 | | 10. | Robert van den Broek
76 | 03:04.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:03.158 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com