
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | gazil
| 00:29.85 | | 2. | MrNyooooom
31 | 00:30.65 | | 3. | Rickieman86
| 00:34.08 | | 4. | MushroomsCavern
127 | 00:38.80 | | 5. | nerdvert
105 | 00:39.25 | | 6. | Alachas
44 | 00:45.54 | | 7. | Efret
17 | 00:46.78 | | 8. | shoner
7 | 00:49.27 | | 9. | Nieznany
| 00:52.75 | | 10. | missPear
93 | 00:55.86 | | 11. | russellan
71 | 00:57.47 | | 12. | qobi
241 | 00:59.70 | | 13. | Tomas7407
14 | 01:00.30 | | 14. | laries
49 | 01:15.94 | | 15. | JustGeee
| 01:17.77 | | 16. | Lynn Bendixsen
152 | 01:22.63 | | 17. | L1dji
28 | 01:24.33 | | 18. | Dichterling
7 | 01:25.51 | | 19. | sigmaSYSU
11 | 01:27.34 | | 20. | Dorice
273 | 01:28.81 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
127 | 00:56.45 | | 2. | shoner
7 | 01:00.02 | | 3. | nerdvert
105 | 01:00.52 | | 4. | qobi
241 | 01:03.64 | | 5. | Lynn Bendixsen
152 | 01:22.63 | | 6. | Rickieman86
| 01:23.03 | | 7. | sigmaSYSU
11 | 01:27.34 | | 8. | laries
49 | 01:29.08 | | 9. | JustGeee
| 01:29.90 | | 10. | Opie1234
| 01:48.28 | | 11. | BlueOcarina
92 | 02:34.12 | | 12. | jeffreym99
| 02:38.49 | | 13. | giacomoperovano
27 | 02:42.64 | | 14. | Martin112358
12 | 03:12.99 | | 15. | Efran
51 | 03:13.15 | | 16. | ineauno
13 | 03:31.18 | | 17. | Hasheasy
| 04:28.75 | | 18. | MarkStevens
11 | 06:42.59 | | 19. | KaWaiWong
7 | 07:44.49 | | 20. | waynelyon
21 | 09:51.02 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sigmaSYSU
11 | 01:27.34 | | 2. | waynelyon
21 | 09:51.02 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
101 | 00:24.78 | | 2. | daanbe
240 | 00:26.57 | | 3. | Fastfaxer
132 | 00:28.90 | | 4. | numbrr
322 | 00:30.33 | | 5. | Make
288 | 00:32.40 | | 6. | Reenolex
42 | 00:33.44 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:34.23 | | 8. | Meerkat
214 | 00:37.39 | | 9. | anonymous 44 | 00:41.66 | | 10. | kennethaw88
160 | 00:41.81 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
101 | 00:25.67 | | 2. | daanbe
240 | 00:30.55 | | 3. | numbrr
322 | 00:31.29 | | 4. | Make
288 | 00:34.73 | | 5. | Fastfaxer
132 | 00:35.99 | | 6. | Reenolex
42 | 00:36.62 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:37.22 | | 8. | Meerkat
214 | 00:44.16 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:44.63 | | 10. | kennethaw88
160 | 00:46.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
101 | 00:31.59 | | 2. | numbrr
322 | 00:35.75 | | 3. | daanbe
240 | 00:37.03 | | 4. | Reenolex
42 | 00:43.23 | | 5. | Make
288 | 00:45.20 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:50.57 | | 7. | Meerkat
214 | 00:55.16 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:55.32 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:57.24 | | 10. | Oryn
189 | 00:57.76 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.154 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.604 | | 3. | gazil9 | 00:53.440 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com