
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
173 | 04:24.72 | | 2. | SweatyBetty
| 04:31.90 | | 3. | kennethaw88
155 | 04:32.59 | | 4. | Parasite03
69 | 04:54.46 | | 5. | Indirica
79 | 04:54.53 | | 6. | cal
75 | 05:01.39 | | 7. | ihaveit
| 05:02.39 | | 8. | qobi
235 | 05:16.94 | | 9. | BillysName
| 05:35.49 | | 10. | dreadsom
108 | 05:41.29 | | 11. | ezyow
30 | 05:46.46 | | 12. | chenh
| 05:55.92 | | 13. | crema
265 | 06:02.46 | | 14. | takaz
| 06:03.39 | | 15. | puzzlingpatzer
93 | 06:06.33 | | 16. | yorcho
83 | 06:27.60 | | 17. | zeroz
1 | 06:46.53 | | 18. | Alachas
28 | 06:47.18 | | 19. | Dorice
267 | 06:53.70 | | 20. | Axin0627
| 06:54.35 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | SweatyBetty
| 04:31.90 | | 2. | Parasite03
69 | 04:54.46 | | 3. | cal
75 | 05:01.39 | | 4. | ihaveit
| 05:02.39 | | 5. | kennethaw88
155 | 05:10.86 | | 6. | qobi
235 | 05:33.43 | | 7. | BillysName
| 05:35.93 | | 8. | dreadsom
108 | 05:41.29 | | 9. | ezyow
30 | 05:46.46 | | 10. | crema
265 | 06:02.46 | | 11. | Indirica
79 | 06:13.01 | | 12. | yorcho
83 | 06:51.06 | | 13. | Axin0627
| 06:54.35 | | 14. | profTomi
| 10:06.65 | | 15. | Wuni14
| 10:25.13 | | 16. | Partimento
58 | 10:36.33 | | 17. | bfakos
68 | 16:06.67 | | 18. | Debbie King
38 | 16:15.41 | | 19. | Dorice
267 | 18:54.69 | | 20. | JustGeee
| 19:08.46 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
235 | 29:40.49 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 03:16.10 | | 2. | daanbe
231 | 03:30.24 | | 3. | Make
279 | 04:16.76 | | 4. | MS Paint
105 | 04:27.61 | | 5. | liyan
163 | 04:41.67 | | 6. | Oryn
173 | 04:51.23 | | 7. | 먼지
76 | 04:51.52 | | 8. | sealhy
190 | 04:51.93 | | 9. | Meerkat
212 | 05:07.02 | | 10. | Silkid
23 | 05:08.03 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | daanbe
231 | 03:41.09 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 04:01.67 | | 3. | Make
279 | 04:29.17 | | 4. | MS Paint
105 | 04:41.52 | | 5. | Oryn
173 | 04:55.60 | | 6. | sealhy
190 | 05:11.99 | | 7. | Silkid
23 | 05:15.69 | | 8. | 먼지
76 | 05:18.44 | | 9. | Meerkat
212 | 05:28.16 | | 10. | Mia
93 | 05:36.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | daanbe
231 | 04:23.96 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 05:08.81 | | 3. | Make
279 | 05:09.81 | | 4. | MS Paint
105 | 05:16.44 | | 5. | sealhy
190 | 05:27.98 | | 6. | Oryn
173 | 05:34.26 | | 7. | Meerkat
212 | 05:57.62 | | 8. | 먼지
76 | 06:08.38 | | 9. | Silkid
23 | 06:18.56 | | 10. | Rhododendron
152 | 06:26.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:05.669 | | 2. | xiaruizebot | 00:18.220 | | 3. | Linomenium | 11:05:14.982 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com