
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | liyan
164 | 02:41.37 | | 2. | numbrr
321 | 02:53.45 | | 3. | romromi
| 03:52.24 | | 4. | Silkid
31 | 03:56.89 | | 5. | kennethaw88
156 | 04:20.46 | | 6. | SweatyBetty
| 04:27.59 | | 7. | crema
271 | 04:43.04 | | 8. | Paroni
70 | 04:43.63 | | 9. | kikikik
15 | 04:55.69 | | 10. | SilverHawk
216 | 05:13.04 | | 11. | BillysName
| 05:14.35 | | 12. | dreadsom
109 | 05:14.38 | | 13. | RForce
71 | 05:25.70 | | 14. | zeroz
1 | 05:38.83 | | 15. | ihaveit
| 05:47.53 | | 16. | drallyowl2
99 | 05:53.88 | | 17. | Reenolex
4 | 06:21.79 | | 18. | Ceceri
| 06:26.49 | | 19. | qobi
237 | 06:49.99 | | 20. | xzaxzaazx
109 | 07:17.58 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 03:40.22 | | 2. | romromi
| 03:52.24 | | 3. | Silkid
31 | 03:56.89 | | 4. | kennethaw88
156 | 04:20.46 | | 5. | kikikik
15 | 04:55.69 | | 6. | SilverHawk
216 | 05:13.04 | | 7. | SweatyBetty
| 05:34.38 | | 8. | zeroz
1 | 05:48.10 | | 9. | drallyowl2
99 | 05:53.88 | | 10. | dreadsom
109 | 05:54.80 | | 11. | Reenolex
4 | 06:21.79 | | 12. | ihaveit
| 06:42.26 | | 13. | BillysName
| 06:54.59 | | 14. | xzaxzaazx
109 | 07:17.58 | | 15. | qobi
237 | 07:44.72 | | 16. | nosenugget
145 | 08:43.14 | | 17. | swpomeroy
196 | 09:29.38 | | 18. | profTomi
| 10:16.85 | | 19. | kornelbut
45 | 10:21.67 | | 20. | Partimento
60 | 10:26.25 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Partimento
60 | 15:04.35 | | 2. | EricLuo123
12 | 23:00.32 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
93 | 03:16.10 | | 2. | daanbe
236 | 03:30.24 | | 3. | liyan
164 | 03:35.62 | | 4. | numbrr
321 | 03:54.85 | | 5. | Make
282 | 04:16.76 | | 6. | Silkid
31 | 04:22.99 | | 7. | MS Paint
105 | 04:27.61 | | 8. | 먼지
81 | 04:31.96 | | 9. | mslamhoa
232 | 04:39.63 | | 10. | Oryn
178 | 04:51.23 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | daanbe
236 | 03:41.09 | | 2. | numbrr
321 | 03:51.81 | | 3. | PuzzleMaestro
93 | 04:01.67 | | 4. | liyan
164 | 04:04.40 | | 5. | Make
282 | 04:29.17 | | 6. | Silkid
31 | 04:35.59 | | 7. | 먼지
81 | 04:38.70 | | 8. | MS Paint
105 | 04:41.52 | | 9. | Oryn
178 | 04:55.60 | | 10. | mslamhoa
232 | 04:59.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 04:22.67 | | 2. | daanbe
236 | 04:23.96 | | 3. | PuzzleMaestro
93 | 05:08.81 | | 4. | Make
282 | 05:09.81 | | 5. | Silkid
31 | 05:11.49 | | 6. | MS Paint
105 | 05:16.44 | | 7. | mslamhoa
232 | 05:21.25 | | 8. | sealhy
197 | 05:27.98 | | 9. | Oryn
178 | 05:34.26 | | 10. | Meerkat
214 | 05:57.62 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:05.669 | | 2. | xiaruizebot | 00:18.220 | | 3. | Linomenium | 11:05:14.982 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com