
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | liyan
165 | 02:15.44 | | 2. | romromi
| 03:14.78 | | 3. | Reenolex
25 | 03:25.11 | | 4. | Paroni
71 | 03:26.57 | | 5. | Silkid
36 | 03:27.98 | | 6. | NBGalli
| 03:35.94 | | 7. | adminusff
| 04:17.99 | | 8. | kennethaw88
158 | 04:33.09 | | 9. | dreadsom
110 | 04:49.94 | | 10. | crema
273 | 04:57.21 | | 11. | drallyowl2
101 | 04:58.06 | | 12. | BillysName
| 04:59.44 | | 13. | SweatyBetty
| 05:28.83 | | 14. | nosleeplong
143 | 05:47.78 | | 15. | yorcho
88 | 06:12.20 | | 16. | profTomi
| 07:12.84 | | 17. | RForce
72 | 07:19.17 | | 18. | agrayperspectiv
| 07:42.51 | | 19. | br
69 | 07:56.78 | | 20. | qobi
239 | 08:02.58 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | liyan
165 | 03:13.63 | | 2. | Paroni
71 | 04:15.02 | | 3. | adminusff
| 04:17.99 | | 4. | Reenolex
25 | 04:19.90 | | 5. | dreadsom
110 | 04:49.94 | | 6. | BillysName
| 04:59.44 | | 7. | RForce
72 | 07:19.17 | | 8. | agrayperspectiv
| 07:42.51 | | 9. | yorcho
88 | 07:47.37 | | 10. | wendylll
56 | 09:05.63 | | 11. | Partimento
62 | 09:28.18 | | 12. | hq4hq
138 | 09:51.30 | | 13. | shoner
7 | 10:33.65 | | 14. | qobi
239 | 10:45.45 | | 15. | junior16u17
| 11:06.39 | | 16. | sandrovka
17 | 12:31.88 | | 17. | Rickieman86
| 12:32.83 | | 18. | issal
| 16:16.73 | | 19. | LesAM
| 16:18.05 | | 20. | Pertyian
| 16:40.48 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | adminusff
| 04:17.99 | | 2. | dreadsom
110 | 05:59.98 | | 3. | hq4hq
138 | 09:51.30 | | 4. | wendylll
56 | 09:51.50 | | 5. | shoner
7 | 10:33.65 | | 6. | Pertyian
| 16:40.48 | | 7. | sandrovka
17 | 21:01.28 | | 8. | russellan
70 | 30:53.21 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | liyan
165 | 02:52.98 | | 2. | PuzzleMaestro
95 | 03:16.10 | | 3. | daanbe
237 | 03:30.24 | | 4. | Silkid
36 | 03:46.23 | | 5. | numbrr
321 | 03:54.85 | | 6. | Reenolex
25 | 04:06.16 | | 7. | Make
285 | 04:16.76 | | 8. | MS Paint
108 | 04:27.61 | | 9. | 먼지
84 | 04:31.96 | | 10. | mslamhoa
235 | 04:39.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | liyan
165 | 03:31.22 | | 2. | daanbe
237 | 03:41.09 | | 3. | numbrr
321 | 03:51.81 | | 4. | PuzzleMaestro
95 | 04:01.67 | | 5. | Silkid
36 | 04:12.63 | | 6. | Make
285 | 04:29.17 | | 7. | 먼지
84 | 04:38.70 | | 8. | MS Paint
108 | 04:41.52 | | 9. | Oryn
181 | 04:55.60 | | 10. | Reenolex
25 | 04:57.15 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 04:22.67 | | 2. | daanbe
237 | 04:23.96 | | 3. | Silkid
36 | 04:28.42 | | 4. | PuzzleMaestro
95 | 05:08.81 | | 5. | Make
285 | 05:09.81 | | 6. | MS Paint
108 | 05:16.44 | | 7. | mslamhoa
235 | 05:21.25 | | 8. | sealhy
199 | 05:27.98 | | 9. | Reenolex
25 | 05:28.15 | | 10. | Oryn
181 | 05:34.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.184 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.669 | | 3. | xiaruizebot | 00:18.220 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com