
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:01.93 | | 2. | Silkid
48 | 00:02.75 | | 3. | RelaxedCockatoo
67 | 00:02.88 | | 4. | MushroomsCavern
136 | 00:04.15 | | 5. | cloudspan
10 | 00:05.16 | | 6. | NyoomCat
| 00:05.24 | | 7. | kennethaw88
164 | 00:05.31 | | 8. | geyik
226 | 00:05.35 | | 9. | oshi
64 | 00:05.82 | | 10. | qobi
243 | 00:05.90 | | 11. | shoner
7 | 00:06.42 | | 12. | sandrovka
33 | 00:06.61 | | 13. | Rickieman86
14 | 00:06.66 | | 14. | daspore
| 00:06.81 | | 15. | insanebrain
| 00:06.98 | | 15. | Opie1234
| 00:06.98 | | 17. | PaulFrisk
| 00:07.15 | | 18. | unko
33 | 00:07.27 | | 19. | takaz
| 00:07.56 | | 20. | Dichterling
11 | 00:07.58 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | cloudspan
10 | 00:05.72 | | 2. | NyoomCat
| 00:06.36 | | 3. | qobi
243 | 00:06.50 | | 4. | Dichterling
11 | 00:07.58 | | 5. | sandrovka
33 | 00:07.78 | | 6. | FangTianyi
29 | 00:07.99 | | 7. | AppleSaws
5 | 00:08.65 | | 7. | wyq97
| 00:08.65 | | 9. | IanTheG
26 | 00:09.66 | | 10. | mts55
48 | 00:10.13 | | 11. | Opie1234
| 00:10.91 | | 12. | PeterP3
21 | 00:12.06 | | 13. | A3ngus
5 | 00:12.99 | | 14. | Kannhd
| 00:14.51 | | 15. | xilli
| 00:16.87 | | 16. | soupie
5 | 00:20.64 | | 17. | Jeannette
53 | 00:22.10 | | 18. | SilkyGrove
70 | 00:29.98 | | 19. | MacGamer
42 | 00:32.04 | | 20. | Jfisher
| 00:33.95 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
158 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
327 | 00:03.27 | | 4. | daanbe
242 | 00:03.40 | | 5. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.57 | | 6. | boru
135 | 00:03.76 | | 7. | hkjsf
162 | 00:03.79 | | 8. | splinkk
12 | 00:04.05 | | 9. | Meerkat
221 | 00:04.22 | | 10. | selahsea
132 | 00:04.26 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
158 | 00:03.56 | | 3. | daanbe
242 | 00:03.62 | | 4. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.76 | | 5. | numbrr
327 | 00:03.85 | | 6. | splinkk
12 | 00:03.99 | | 7. | boru
135 | 00:04.14 | | 8. | hkjsf
162 | 00:04.45 | | 9. | Make
288 | 00:04.46 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:04.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:03.71 | | 2. | daanbe
242 | 00:03.93 | | 3. | numbrr
327 | 00:04.44 | | 4. | hhhhhh2
158 | 00:04.51 | | 5. | PuzzleMaestro
109 | 00:04.90 | | 6. | Meerkat
221 | 00:05.36 | | 7. | hkjsf
162 | 00:05.60 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:05.70 | | 9. | boru
135 | 00:05.71 | | 10. | Make
288 | 00:06.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.152 | | 2. | AutumnWind75 1 | 00:00.395 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com