
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:01.99 | | 2. | splinkk
12 | 00:02.36 | | 3. | Hwellyn
75 | 00:03.96 | | 4. | Eaglesrbeast05
17 | 00:04.49 | | 5. | OnTheScoreboard
| 00:04.55 | | 6. | qobi
237 | 00:04.66 | | 7. | BillysName
| 00:04.74 | | 8. | MushroomsCavern
90 | 00:05.11 | | 9. | raelkid
105 | 00:05.37 | | 10. | wendua
| 00:05.58 | | 11. | Hammernose
16 | 00:05.62 | | 12. | kornelbut
45 | 00:05.69 | | 13. | Adorae
87 | 00:05.85 | | 13. | Kutner17
156 | 00:05.85 | | 15. | citcitcitron
4 | 00:06.16 | | 16. | LoonyGoober
| 00:06.26 | | 17. | Piotr86a
| 00:06.53 | | 18. | Eskimosnake
113 | 00:06.69 | | 19. | AABBCC112233
| 00:06.87 | | 20. | mbart
74 | 00:06.89 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | splinkk
12 | 00:02.71 | | 2. | qobi
237 | 00:04.66 | | 3. | Kutner17
156 | 00:05.85 | | 4. | citcitcitron
4 | 00:06.16 | | 5. | LoonyGoober
| 00:06.26 | | 6. | redbag
23 | 00:08.12 | | 7. | Efret
11 | 00:08.65 | | 8. | daghan
34 | 00:09.15 | | 9. | Hugo
5 | 00:10.56 | | 10. | Lynn Bendixsen
151 | 00:11.92 | | 11. | Rorschach
14 | 00:12.27 | | 12. | JustGeee
| 00:12.90 | | 13. | Grymhar
| 00:13.29 | | 14. | Izumi2
7 | 00:13.59 | | 15. | Uthor
| 00:13.97 | | 16. | MishaVargas
1 | 00:14.32 | | 17. | Eaglesrbeast05
17 | 00:14.45 | | 18. | TimeSriburadej
6 | 00:14.81 | | 19. | K Thomason
17 | 00:14.97 | | 20. | esamgu
28 | 00:15.63 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Hugo
5 | 00:10.56 | | 2. | MishaVargas
1 | 00:14.32 | | 3. | xc0xupx
45 | 00:24.09 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
266 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
149 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.27 | | 4. | daanbe
236 | 00:03.62 | | 5. | PuzzleMaestro
93 | 00:03.76 | | 5. | boru
129 | 00:03.76 | | 7. | hkjsf
160 | 00:03.79 | | 8. | splinkk
12 | 00:04.05 | | 9. | Meerkat
214 | 00:04.22 | | 10. | haramey
238 | 00:04.29 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
266 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
149 | 00:03.56 | | 3. | PuzzleMaestro
93 | 00:03.76 | | 4. | numbrr
321 | 00:03.97 | | 5. | daanbe
236 | 00:03.99 | | 5. | splinkk
12 | 00:03.99 | | 7. | boru
129 | 00:04.14 | | 8. | hkjsf
160 | 00:04.45 | | 9. | Make
282 | 00:04.46 | | 10. | Truth-or-Peace
136 | 00:04.62 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
266 | 00:03.71 | | 2. | hhhhhh2
149 | 00:04.51 | | 3. | numbrr
321 | 00:04.66 | | 4. | daanbe
236 | 00:04.85 | | 5. | PuzzleMaestro
93 | 00:05.12 | | 6. | Meerkat
214 | 00:05.36 | | 7. | hkjsf
160 | 00:05.60 | | 8. | boru
129 | 00:05.71 | | 9. | Make
282 | 00:06.11 | | 10. | Ailurus
186 | 00:06.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 | | 2. | shumiao5 1 | 00:04.861 | | 3. | DayliteKaty | 00:10.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com