
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | splinkk
12 | 00:03.31 | | 2. | Efret
17 | 00:04.05 | | 3. | Rickieman86
| 00:04.08 | | 4. | RelaxedCockatoo
67 | 00:04.14 | | 5. | kennethaw88
161 | 00:04.32 | | 6. | russellan
71 | 00:04.73 | | 7. | shoner
7 | 00:04.79 | | 8. | missPear
93 | 00:04.87 | | 9. | Hwellyn
75 | 00:04.89 | | 10. | mfcs3
43 | 00:04.97 | | 11. | takaz
| 00:05.03 | | 12. | L1dji
28 | 00:05.25 | | 13. | qobi
241 | 00:05.41 | | 14. | wosile
64 | 00:05.43 | | 15. | Lynn Bendixsen
152 | 00:06.09 | | 16. | Dichterling
7 | 00:06.17 | | 17. | NickB15
| 00:06.84 | | 18. | unko
23 | 00:07.51 | | 19. | BlueOcarina
92 | 00:07.73 | | 20. | KETJAK
43 | 00:08.26 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | kennethaw88
161 | 00:04.32 | | 2. | shoner
7 | 00:04.79 | | 3. | mfcs3
43 | 00:04.97 | | 4. | Lynn Bendixsen
152 | 00:06.09 | | 5. | Rickieman86
| 00:07.47 | | 6. | BlueOcarina
92 | 00:09.91 | | 7. | qobi
241 | 00:09.99 | | 7. | Supremesss
4 | 00:09.99 | | 9. | NyoomCat
| 00:12.70 | | 10. | UwUwhaduido
22 | 00:12.90 | | 11. | Siloam
| 00:13.44 | | 12. | Rushri
| 00:14.96 | | 13. | Martin112358
12 | 00:14.98 | | 14. | Opie1234
| 00:16.01 | | 15. | giacomoperovano
27 | 00:16.94 | | 16. | ineauno
13 | 00:17.96 | | 17. | MEOWMILLAKAT
15 | 00:18.49 | | 18. | Virku
| 00:20.18 | | 19. | WhiteDarkHorse
4 | 00:21.70 | | 20. | SeaSnailsShell
66 | 00:39.39 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BlueOcarina
92 | 00:31.06 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
277 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
156 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
323 | 00:03.27 | | 4. | daanbe
240 | 00:03.40 | | 5. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.57 | | 6. | boru
132 | 00:03.76 | | 7. | hkjsf
161 | 00:03.79 | | 8. | splinkk
12 | 00:04.05 | | 9. | Meerkat
214 | 00:04.22 | | 10. | selahsea
131 | 00:04.26 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
277 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
156 | 00:03.56 | | 3. | daanbe
240 | 00:03.62 | | 4. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.76 | | 5. | numbrr
323 | 00:03.97 | | 6. | splinkk
12 | 00:03.99 | | 7. | boru
132 | 00:04.14 | | 8. | hkjsf
161 | 00:04.45 | | 9. | Make
288 | 00:04.46 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:04.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
277 | 00:03.71 | | 2. | daanbe
240 | 00:03.93 | | 3. | hhhhhh2
156 | 00:04.51 | | 4. | numbrr
323 | 00:04.66 | | 5. | PuzzleMaestro
102 | 00:04.90 | | 6. | Meerkat
214 | 00:05.36 | | 7. | hkjsf
161 | 00:05.60 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:05.70 | | 9. | boru
132 | 00:05.71 | | 10. | Make
288 | 00:06.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.152 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 | | 3. | shumiao5 1 | 00:04.861 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com