
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | splinkk
8 | 00:02.55 | | 2. | AntonioIgnacio6060
1 | 00:03.16 | | 3. | giotskh
184 | 00:04.57 | | 4. | qobi
235 | 00:05.17 | | 5. | mfcs3
42 | 00:05.38 | | 6. | grimmgirlfandom
169 | 00:05.95 | | 7. | kennethaw88
155 | 00:06.20 | | 8. | Emil1233
49 | 00:06.31 | | 9. | newton77
29 | 00:06.35 | | 10. | Hwellyn
75 | 00:06.48 | | 11. | FlatBottomCloud
106 | 00:06.52 | | 12. | Debbie King
38 | 00:06.72 | | 13. | mbart
73 | 00:06.78 | | 14. | wzh23
7 | 00:06.92 | | 15. | alyjax
11 | 00:07.25 | | 16. | Dorice
266 | 00:07.44 | | 17. | Bhaskar
| 00:07.51 | | 18. | wendua
| 00:07.69 | | 19. | oversizedpixie
133 | 00:08.03 | | 20. | crema
265 | 00:08.79 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | splinkk
8 | 00:02.61 | | 2. | AntonioIgnacio6060
1 | 00:03.16 | | 3. | qobi
235 | 00:05.57 | | 4. | grimmgirlfandom
169 | 00:05.95 | | 5. | mfcs3
42 | 00:06.64 | | 6. | mbart
73 | 00:06.78 | | 7. | wzh23
7 | 00:06.92 | | 8. | alyjax
11 | 00:07.25 | | 9. | wendua
| 00:07.69 | | 10. | JMS2026
| 00:08.81 | | 11. | tashhhh
| 00:08.83 | | 12. | mener
5 | 00:08.92 | | 13. | Piotr86a
| 00:09.42 | | 14. | RyanC
6 | 00:10.20 | | 15. | crema
265 | 00:10.48 | | 16. | FengningYang
18 | 00:10.54 | | 17. | Ariadna
35 | 00:10.55 | | 18. | CamPuzzle
5 | 00:11.21 | | 19. | MishaVargas
1 | 00:13.18 | | 20. | minnieyao
71 | 00:13.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JMS2026
| 00:08.81 | | 2. | alyjax
11 | 00:09.03 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
144 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
314 | 00:03.27 | | 4. | PuzzleMaestro
91 | 00:03.76 | | 4. | boru
126 | 00:03.76 | | 6. | hkjsf
157 | 00:03.79 | | 7. | daanbe
230 | 00:04.02 | | 8. | Meerkat
212 | 00:04.22 | | 9. | haramey
237 | 00:04.29 | | 10. | Arok
115 | 00:04.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
144 | 00:03.56 | | 3. | PuzzleMaestro
91 | 00:03.76 | | 4. | numbrr
314 | 00:03.97 | | 5. | daanbe
230 | 00:03.99 | | 6. | boru
126 | 00:04.14 | | 7. | hkjsf
157 | 00:04.45 | | 8. | Make
279 | 00:04.46 | | 9. | Truth-or-Peace
134 | 00:04.62 | | 10. | Meerkat
212 | 00:04.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:03.71 | | 2. | hhhhhh2
144 | 00:04.51 | | 3. | numbrr
314 | 00:04.66 | | 4. | PuzzleMaestro
91 | 00:05.12 | | 5. | Meerkat
212 | 00:05.36 | | 5. | daanbe
230 | 00:05.36 | | 7. | hkjsf
157 | 00:05.60 | | 8. | boru
126 | 00:05.71 | | 9. | Make
279 | 00:06.11 | | 10. | Ailurus
185 | 00:06.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 | | 2. | DayliteKaty | 00:10.556 | | 3. | Barth24 | 00:12.837 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kurodoko.com