
5x5 黒どこ | 7x7 黒どこ | 10x10 黒どこ | 15x15 黒どこ | 20x20 黒どこ
| 今月 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 00:02.79 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:03.41 | | 3. | Kukurbo
92 | 00:03.53 | | 4. | GoldChoco36
152 | 00:03.80 | | 5. | Jbrunt
138 | 00:04.49 | | 6. | Liliumauratum
18 | 00:04.77 | | 7. | coolcoolguy65
168 | 00:04.79 | | 8. | missPear
90 | 00:04.80 | | 9. | Meerkat
211 | 00:05.40 | | 9. | RelaxedCockatoo
67 | 00:05.40 | | 11. | qobi
234 | 00:05.52 | | 11. | Erinires
30 | 00:05.52 | | 13. | mfcs3
42 | 00:05.73 | | 14. | Nieznany
| 00:06.12 | | 15. | Kukko
161 | 00:06.51 | | 16. | Cxxx006
29 | 00:06.97 | | 17. | KarasuKarasu
| 00:06.98 | | 18. | fishysua
154 | 00:07.12 | | 19. | cruadin
121 | 00:07.22 | | 20. | *** *****
146 | 00:07.37 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 00:02.79 | | 2. | missPear
90 | 00:04.80 | | 3. | RelaxedCockatoo
67 | 00:05.40 | | 4. | Jbrunt
138 | 00:05.99 | | 5. | fishysua
154 | 00:07.12 | | 6. | qobi
234 | 00:08.09 | | 7. | xkbz0809
17 | 00:09.03 | | 8. | MishaVargas
1 | 00:09.08 | | 9. | Kiran
| 00:13.11 | | 10. | daspore
| 00:15.06 | | 11. | Ariadna
33 | 00:15.98 | | 12. | twinklingstar15
9 | 00:16.72 | | 13. | thelegendary08
28 | 00:19.28 | | 14. | kosiakesi
| 00:24.71 | | 15. | VinsanityJr
30 | 00:25.81 | | 16. | josh67
1 | 00:29.05 | | 17. | Admiral
| 00:33.62 | | 18. | xuan
22 | 00:34.62 | | 19. | Aloe
34 | 00:38.90 | | 20. | AtomicT
45 | 00:41.29 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Jbrunt
138 | 00:05.99 | | 2. | MishaVargas
1 | 00:09.08 | | 3. | twinklingstar15
9 | 00:16.72 | | 4. | thelegendary08
28 | 00:19.28 | | 5. | swyxit
| 00:59.83 | | 6. | TooMuchAC
109 | 01:01.19 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
140 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
308 | 00:03.27 | | 4. | PuzzleMaestro
89 | 00:03.76 | | 4. | boru
123 | 00:03.76 | | 6. | hkjsf
152 | 00:03.79 | | 7. | daanbe
222 | 00:04.02 | | 8. | Meerkat
211 | 00:04.22 | | 9. | haramey
236 | 00:04.29 | | 10. | Arok
115 | 00:04.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
140 | 00:03.56 | | 3. | PuzzleMaestro
89 | 00:03.76 | | 4. | numbrr
308 | 00:03.97 | | 5. | daanbe
222 | 00:03.99 | | 6. | boru
123 | 00:04.14 | | 7. | hkjsf
152 | 00:04.45 | | 8. | Make
278 | 00:04.46 | | 9. | Truth-or-Peace
132 | 00:04.62 | | 10. | Meerkat
211 | 00:04.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:03.71 | | 2. | hhhhhh2
140 | 00:04.51 | | 3. | numbrr
308 | 00:04.66 | | 4. | PuzzleMaestro
89 | 00:05.12 | | 5. | Meerkat
211 | 00:05.36 | | 5. | daanbe
222 | 00:05.36 | | 7. | hkjsf
152 | 00:05.60 | | 8. | boru
123 | 00:05.71 | | 9. | Make
278 | 00:06.11 | | 10. | Ailurus
183 | 00:06.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 | | 2. | DayliteKaty | 00:10.556 | | 3. | Barth24 | 00:12.837 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-01 00:30:53
ja.puzzle-kurodoko.com